Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU
Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi Tahun 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | |
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) | 17 | 18 | 54 | 132 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 268 |
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) | 2 | 3 | 33 | 63 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
Semakan Status Yayasan | 20 | 16 | 330 | 208 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 692 |
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Komen | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 |
Idea@Inovasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Cadangan Buat KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
MySMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian | 2 | 5 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan | 43 | 25 | 12 | 52 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 157 |
JUMLAH | 87 | 69 | 434 | 458 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 1256 |
Tarikh dan Masa transaksi terakhir: