Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU
Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi Tahun 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | |
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) | 221 | 241 | 198 | 203 | 253 | 229 | 28 | - | - | - | - | - | 1373 |
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Semakan Status Yayasan | 820 | 819 | 572 | 707 | 828 | 674 | 83 | - | - | - | - | - | 4503 |
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Komen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Idea@Inovasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Cadangan Buat KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
MySMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan | 13 | 11 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 52 |
JUMLAH | 1054 | 1071 | 778 | 914 | 1090 | 910 | 113 | - | - | - | - | - | 5930 |
Tarikh dan Masa transaksi terakhir: