Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU
Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi Tahun 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | |
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) | 139 | 179 | 303 | 159 | 241 | 204 | 246 | 248 | 283 | 276 | 179 | 25 | 2482 |
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
Semakan Status Yayasan | 460 | 474 | 583 | 348 | 603 | 481 | 537 | 511 | 614 | 846 | 562 | 107 | 6126 |
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 18 |
Komen | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 17 |
Idea@Inovasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Cadangan Buat KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
MySMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 55 |
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan | 17 | 22 | 18 | 17 | 28 | 25 | 82 | 15 | 46 | 45 | 20 | 4 | 339 |
JUMLAH | 635 | 692 | 911 | 532 | 881 | 714 | 866 | 784 | 949 | 1174 | 767 | 138 | 9043 |
Tarikh dan Masa transaksi terakhir: