Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU
| Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi Tahun 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | |
| Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) | 174 | 81 | 90 | 187 | 134 | 134 | 52 | - | - | - | - | - | 852 |
| Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) | - | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 31 |
| Semakan Status Yayasan | 568 | 401 | 496 | 644 | 565 | 509 | 73 | - | - | - | - | - | 3256 |
| Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
| Komen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Idea@Inovasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Cadangan Buat KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| MySMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan | 4 | 2 | 6 | 9 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| JUMLAH | 746 | 491 | 598 | 847 | 714 | 652 | 128 | - | - | - | - | - | 4176 |
Tarikh dan Masa transaksi terakhir: