Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU
| Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi Tahun 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | |
| Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) | 221 | 241 | 198 | 203 | 253 | 229 | 250 | 273 | 395 | 446 | 39 | - | 2748 |
| Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 11 |
| Semakan Status Yayasan | 820 | 819 | 572 | 707 | 828 | 674 | 595 | 637 | 963 | 1412 | 139 | - | 8166 |
| Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Komen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Idea@Inovasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Cadangan Buat KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| MySMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan | 13 | 11 | 8 | 4 | 8 | 6 | 14 | 17 | 4 | 19 | 7 | - | 111 |
| JUMLAH | 1054 | 1071 | 778 | 914 | 1090 | 910 | 860 | 929 | 1365 | 1881 | 185 | - | 11037 |
Tarikh dan Masa transaksi terakhir: