Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU
Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi Tahun 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | |
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) | 636 | 594 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1371 |
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) | 283 | 241 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 564 |
Semakan Status Yayasan | 343 | 318 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751 |
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Komen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 |
Idea@Inovasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Cadangan Buat KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
MySMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan | 72 | 67 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 |
JUMLAH | 1336 | 1223 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2860 |
Tarikh dan Masa transaksi terakhir: