Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU
Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi Tahun 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | |
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) | 139 | 179 | 303 | 159 | 241 | 60 | - | - | - | - | - | - | 1081 |
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Semakan Status Yayasan | 460 | 474 | 583 | 348 | 603 | 152 | - | - | - | - | - | - | 2620 |
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 |
Komen | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 |
Idea@Inovasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Cadangan Buat KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
MySMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 30 |
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan | 17 | 22 | 18 | 17 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | 108 |
JUMLAH | 635 | 692 | 911 | 532 | 881 | 222 | - | - | - | - | - | - | 3873 |
Tarikh dan Masa transaksi terakhir: