Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU
Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi Tahun 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | |
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) | 221 | 241 | 198 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | 812 |
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Semakan Status Yayasan | 820 | 819 | 572 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2644 |
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Komen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Idea@Inovasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Cadangan Buat KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
MySMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan | 13 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
JUMLAH | 1054 | 1071 | 778 | 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3490 |
Tarikh dan Masa transaksi terakhir: