Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2024
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 222 256 253 157 296 165 271 237 230 220 291 32 2630
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) - - 2 4 - 6 - - 17 1 - - 30
Semakan Status Yayasan 810 778 816 542 733 545 624 727 832 941 691 134 8173
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 1 1 1 1 0 0 0 - - - - 4
Komen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 14 2 3 4 13 1 9 8 2 4 - - 60
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 29 32 19 37 6 16 12 86 31 14 9 - 291
JUMLAH 1075 1069 1094 745 1049 733 916 1058 1112 1180 991 166 11188

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: